Proces instalace elektrárny
Společně najdeme ideální řešení
Na začátku se budeme ptát. Ze získaných informací poté vytvoříme to nejefektivnější řešení pro váš dům. Sestavíme nabídku, kterou si poté společně probereme a odsouhlasíme.
Přihlásíme vaši elektrárnu u distributora
Prvním krokem je přihlášení systému u distributora elektrické energie. Bez jeho povolení systém nemůžeme instalovat. Jakmile dojde ke schválení, podepíšeme společně smlouvu a můžeme začít plánovat termín instalace.
Naistalujeme elektrárnu
Spočítejte si úvěr
- Maximální výše dotace s nabíjecí stanicí je 185 000,-
- 15 000,- dotace za nabíjecí stanici
- 10 000,- dotační bonus za souběh opatření (FVE + nabíjecí stanice)
- FVE bez předchozí zálohy => platba po předání díla.
- Podpis smlouvy po scháválení FVE stytému distributorem.
- Instalace do 14 dnů od podpisu smlouvy
Energy LIGHT Celková cena: 90 000 Kč Výše dotace: 70 000 Kč Cena pro vás: 20 000 Kč | Energy ECO+ Celková cena: 130 000 Kč Výše dotace: 80 200 Kč Cena pro vás: 49 800 Kč | Energy MAX Celková cena: 300 000 Kč Výše dotace: 160 000 Kč Cena pro vás: 140 000 Kč | Energy MAX+ Celková cena: 380 000 Kč Výše dotace: 160 000 Kč Cena pro vás: 220 000 Kč | Energy TOP Celková cena: 450 000 Kč Výše dotace: 160 000 Kč Cena pro vás: 290 000 Kč |
|
---|---|---|---|---|---|
Velikost elektrárny | 2,7 kWp | 6,4 kWp | 10 kWp | 10 kWp | 10 kWp |
Roční výroba | až 2 800 kWh | až 6 500 kWh | až 12 000 kWh | až 12 000 kWh | až 12 000 kWh |
Roční úspora (6 Kč/kWh) | až 11 200 Kč | až 26 000 Kč | až 72 000 Kč | až 72 000 Kč | až 72 000 Kč |
Přebytky | ohřev TUV | ohřev TUV | ukládání do akumulátoru | ukládání do akumulátoru | ukládání do akumulátoru |
Počet panelů | 6 | 12 | 21 | 21 | 21 |
Výkon panelů | 455 Wp | 455 Wp | 455 Wp | 455 Wp | 455 Wp |
Integrovaný regulátor | Antik Water Heater V3 | A-Zrouter SMART | Možnost chytrého řízení | Možnost chytrého řízení | Možnost chytrého řízení |
Střídač | GoodWe GW3000-XS | GoodWe GW6K-DT | GoodWe GW10K-ET | Solax X3-Hybrid G4 10.0D | Victron Multiplus-II 58V/5000VA |
Akumulátor | NE | NE | Dyness Tower T10 10,6kWh | Solax Triple Power T58 11,6 kWh | PYLONTECH US 5000 – 10 kWh |
Více | Více | Více | Více | Více |
Jak funguje fotovoltaická elektrárna?
Navštivte také článek Fotovoltaická elektrárna jako promyšlená investice, který vás provede řadou zajímavých čísel z praxe toho, jak bude život s fotovoltaickou elektrárnou vypadat. Počasí, stoupající kvalita panelů, váš prostor na střeše nebo třeba spotřeba vašeho rodinného domu? To vše hraje roli a je nutné brát v potaz, pokud chceme poznat praktické důsledky vlastní fotovoltaické elektrárny.